|
Faits mémorables |
||
|
L. Michelant. |
de l'histoire de |
France. |
|
Tableau chronologique. |
||
|
Des rois de France. |
||
| Monte sur le trône en : | Meurt en : | |
|
1ère race : Mérovingiens. |
||
| Mérovée | 451 | 457 |
| Childéric | 457 | 481 |
| Clovis | 481 | 511 |
| Childebert | 511 | 558 |
| Clotaire | 558 | 561 |
| Caribert | 561 | 567 |
| Chilpéric | 567 | 584 |
| Clotaire II | 584 | 628 |
| Dagobert | 628 | 638 |
| Clovis II | 638 | 656 |
| Clotaire III | 656 | 670 |
| Childéric II | 670 | 673 |
| Therri ou Théodoric III | 673 | 691 |
| Clovis III | 691 | 695 |
| Childebert II | 695 | 711 |
| Dagobert II | 711 | 715 |
| Chilpéric II | 715 | 720 |
| Therri ou Théodoric IV | 720 | 737 |
| Childéric III | 742 | 752 |
| IIème race : Carlovingiens. | ||
| Pépin (Le bref) | 752 | 768 |
| Charlemagne | 768 | 814 |
| Louis(le débonnaire) | 814 | 840 |
| Charles (le chauve) | 840 | 877 |
| Louis II (le bègue) | 877 | 879 |
| Louis III (Carloman) | 879 | 884 |
| Charles II (le gros) | 884 | 888 |
| Eudes | 888 | 898 |
| Charles III (le simple) | 898 | 922 |
| Robert | 922 | 923 |
| Raoul | 923 | 936 |
| Louis IV(d'outre mer) | 936 | 954 |
| Lothaire | 954 | 986 |
| Louis V | 986 | 987 |
| IIIème race : Capétiens | ||
| Première branche. Capétiens directs. | ||
| Hugues Capet | 987 | 996 |
| Robert II (le pieux) | 996 | 1031 |
| Henri | 1031 | 1060 |
| Philippe | 1060 | 1108 |
| Louis VI (Le gros) | 1108 | 1137 |
| Louis VII (Le jeune) | 1137 | 1180 |
| Philippe II(Auguste) | 1180 | 1223 |
| Louis VIII(Le lion) | 1223 | 1226 |
| Louis IX (Saint) | 1226 | 1270 |
| Philippe III (Le hardi) | 1270 | 1285 |
| Philippe IV (Le bel) | 1285 | 1314 |
| Louis X (Le hutin) | 1314 | 1316 |
| Philippe V (Le long) | 1316 | 1322 |
| Charles IV (Le bel) | 1322 | 1328 |
| Deuxième branche. Valois. | ||
| Philippe VI (de Valois) | 1328 | 1350 |
| Jean (Le bon) | 1350 | 1364 |
| Charles V (Le sage) | 1364 | 1380 |
| Charles VI (le bien aimé) | 1380 | 1422 |
| Charles VII (le victorieux) | 1422 | 1461 |
| Louis XI | 1461 | 1483 |
| Charles VIII | 1483 | 1498 |
| Louis XII(Père du peuple) | 1498 | 1515 |
| François | 1515 | 1547 |
| Henri II | 1547 | 1559 |
| François II | 1559 | 1560 |
| Charles IX | 1560 | 1574 |
| Henri III | 1574 | 1589 |
| Troisième branche. Bourbons. | ||
| Henri IV | 1589 | 1610 |
| Louis XIII | 1610 | 1643 |
| Louis XIV | 1643 | 1715 |
| Louis XV | 1715 | 1774 |
| Louis XVI | 1774 | 1793 |
| Révolution. | ||
| Louis XVI | 1789 | 1793 |
| s'ouvre en : | finit en : | |
| Assemblée constituante | 1793 | 1791 |
| Assemblée Législative | 1791 | 1792 |
| Convention | 1792 | 1795 |
| Directoire | 1795 | 1799 |
| Consulat | 1799 | 1804 |
| Empire | 1804 | 1814 |
Table chronologique des faits mémorables...
Réalisée le 20 novembre 2005 André Cochet Mise sur le Web le novembre 2005 Christian Flages